Matriculas del año

Registro de alumnos en el año 2023

Grado Inscriptos Salidos Total existentes
F M Total F M Total % F M Total %
Educación Escolar Básica      
288 301 589 11 27 38 6,45 275 274 549 93,21
246 304 550 14 21 35 6,36 232 283 515 93,64
274 294 568 18 14 32 5,63 255 279 534 94,01
243 286 529 18 18 36 6,81 225 268 493 93,19
243 268 511 27 19 46 9,00 215 246 461 90,22
248 263 511 17 16 33 6,46 230 247 477 93,35
203 233 436 24 41 65 14,91 175 190 365 83,72
178 137 315 13 16 29 9,21 160 121 281 89,21
118 79 197 10 10 20 10,15 108 69 177 89,85
TOTAL (EEB) 2.041 2.165 4.206 152 182 334 7,94 1.875 1.977 3.852 91,58
Nivel Medio      
48 42 90 0 0 0 0,00 48 42 90 100,00
39 36 75 0 1 1 1,33 39 35 74 98,67
18 27 45 0 0 0 0,00 18 27 45 100,00
TOTAL (NM) 105 105 210 0 1 1 0,48 105 104 209 99,52
TOTAL (EEB & NM) 2.146 2.270 4.416 152 183 335 7,59 1.980 2.081 4.061 91,96

FIDA          FRICC          UTA          AMH Grupo de Cajas Ascim          FTC          IMO          MCC

Ubicación:
Yalve Sanga (Oficina Central)
 
Casilla de Correo:
ASCIM
Filadelfia, 40
9300 Fernheim
Paraguay
 
Contacto:
Cel. 0981 484 975
Email: info@ascim.org
Áreas específicas