| REGISTRO DE ALUMNOS | |||
| Supervisión Área 18-37 y Supervisión Área 18-33 | |||
| GRADO | Inscriptos | ||
| F | M | TOTAL | |
| 1° | 304 | 315 | 619 |
| 2° | 241 | 282 | 523 |
| 3° | 265 | 298 | 563 |
| 4° | 240 | 266 | 506 |
| 5° | 213 | 236 | 449 |
| 6° | 197 | 221 | 418 |
| 7° | 209 | 217 | 426 |
| 8° | 146 | 155 | 301 |
| 9° | 122 | 90 | 212 |
| 1° curso | 45 | 48 | 93 |
| 2° curso | 29 | 19 | 48 |
| 3° curso | 28 | 33 | 61 |
| TOTAL | 2039 | 2180 | 4219 |


